Mencari Valorant ? Berikut adalah daftar pengaturan apa yang sedang digunakan oleh para profesional sehingga Anda dapat menyalurkan ScreaM, Leaf, atau TenZ batin Anda, atau berbagai profesional lainnya.
0 detik dari 1 jam, 8 menit, 48 detikVolume 0%
Anda memiliki pengaturan yang sempurna untuk mulai menggiling FPS andalan Riot Games, Valorant. Namun, Anda tidak bisa benar-benar mengenai pukulan Anda – mungkin sudah saatnya Anda melihat crosshair Anda.
Membuat crosshair yang sempurna bisa memakan waktu, dan banyak mengutak-atik. Menyesuaikannya secara perlahan dari waktu ke waktu untuk menemukan kecocokan yang tepat adalah suatu keharusan jika Anda ingin menyebabkan kekacauan di Bumi Masa Depan.
Namun, jika Anda sedang terburu-buru, tidak ada salahnya mengikuti bimbingan orang lain — terutama yang sudah profesional. Inilah cara Anda bisa mendapatkan crosshair Valorant terbaik dan menyalurkan bintang esports batin Anda.

Riot Games
Jika kamu ingin menjadi straight shooter di Valorant, kamu harus menemukan crosshair yang tepat.
Memilih pengaturan crosshair Valorant terbaik untuk Anda
Anda dapat membuat hampir semua crosshair yang dapat Anda pikirkan di Valorant. Alat yang tersedia untuk pemain memungkinkan penyesuaian maksimum untuk menemukan kecocokan yang nyaman. Namun, ada beberapa petunjuk umum yang harus Anda pertimbangkan:
Anda menginginkan warna kontras tinggi, seperti hijau, sehingga Anda dapat dengan mudah melihat crosshair Anda.
Pastikan juga untuk menggunakan nilai genap sehingga crosshair Anda tetap terpusat dan benar.
Terakhir, Anda ingin mematikan kesalahan gerakan. Garis bidik dinamis bisa sangat mengganggu, jadi menjaganya tetap statis akan membantu.
Dengan mengingat hal itu, inilah yang sedang dijalankan oleh para profesional. Anda dapat menyalin pengaturannya dari bawah, atau mencampur dan mencocokkan untuk menemukan yang sempurna untuk Anda.
Ingatlah bahwa para profesional memang mengubah garis bidik mereka secara teratur, tetapi kami akan mencoba dan terus memperbaruinya.
Crosshair Valorant Terbaik: Kelebihan
Asuna

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Putih |
Garis Besar | Pada |
Garis Besar Opacity | 1 |
Tebal Garis Besar | 1 |
Tengah | Lepas |
Opasitas | 0 |
Titik Tengah Tebal | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tunjukkan Garis | Mati |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 2 |
Dalam Ketebalan Garis | 1 |
Offset Garis Dalam | 3 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Menembak | Mati |
cNed

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Putih |
Garis | Mati |
Opasitas Garis | 0 |
Tebal Garis Besar | 0 |
Tengah | Luar |
Opasitas | 0 |
Ketebalan Titik Tengah | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 5 |
Tebal Garis | 2 |
Offset Garis Dalam | 0 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Menembak | Mati |
Hiko

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Hijau |
Garis Besar | Mati |
Garis Besar Opasitas | 0 |
Garis Besar Tebal | 0 |
Tengah Titik | Aktif |
Opacity Titik | 1 |
Tebal Titik Tengah | 1 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 2 |
Tebal Garis | 1 |
Offset Garis Dalam | 3 |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 5 |
Tebal Garis | 2 |
Offset Garis Luar | 4 |
Kesalahan Gerakan | Tidak Aktif |
Menembak Kesalahan | Pada |
crosshair daun

Detail Crosshair | Penyetelan |
Warna | Putih |
Garis Besar | Mati |
Garis Besar Opacity | 0 |
Tebal Garis Besar | 0 |
Titik Tengah | Mati |
Titik Tengah Opasitas | 0 |
Tebal Titik Tengah | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Saat |
Menampilkan Garis | Pada |
Dalam Opasitas | 1 |
Panjang Garis Dalam | 6 |
Ketebalan Garis | 2 |
Offset Garis Dalam | 3 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Penembakan | Mati |
Mixwell

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Putih |
Garis | Mati |
Garis Besar Opacity | 0 |
Tebal Garis Besar | 0 |
Titik Tengah | Lepas |
Titik Tengah Opacity | 0 |
Ketebalan Titik Tengah | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis Bagian | Pada |
Bagian Dalam Opacity | 1 |
Panjang Garis Bagian | 4 |
Bagian Dalam Ketebalan Garis | 2 |
Offset Garis Dalam | 3 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Menembak | Mati |
ScreaM

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Cyan |
Garis | Pada |
Opasitas | 1 |
Tebal Garis Besar | 1 |
Tengah | Di |
Tengah Opasitas | 1 |
Tebal Titik Tengah | 3 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 1 |
Tebal Garis | 1 |
Offset Garis Dalam | 1 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Menembak Kesalahan | Off |
ShahZam's

Detail | Pengaturan |
Warna | Hijau |
Garis | Pada |
Garis Besar Opacity | 1 |
Ketebalan Garis Besar | 1 |
Crosshair | Mati |
Tengah Opasitas | 0 |
Ketebalan Titik Tengah | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Opasitas Garis | 0,5 |
Panjang Garis | 3 |
Tebal Garis Dalam | 1 |
Offset Garis Dalam | 3 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Menembak Kesalahan | Mati |
TenZ

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Sian |
Garis | Mati |
Garis Besar Opacity | 1 |
Tebal Garis Besar | 1 |
Tengah | Aktif |
Tengah Opacity | 0 |
Tebal Titik Tengah | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Dalam Opacity | 1 |
Panjang Garis | 4 |
Tebal Garis Dalam | 2 |
Offset Garis Dalam | 2 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Ketebalan Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Penembakan | Mati |
WARDELL

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Putih |
Garis | Mati |
Opasitas Garis | 0 |
Tebal Garis Besar | 0 |
Titik | Di |
Opasitas | 1 |
Titik Tengah Tebal | 1 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 2 |
Tebal Garis | 1 |
Offset Garis Dalam | 2 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Pembakaran | Mati |
Zeek

Crosshair Detail | Pengaturan |
Warna | Putih |
Garis Garis | Mati |
Garis Besar Opacity | 0 |
Garis Tebal | 0 |
Tengah Titik | Mati |
Pusat Titik Opasitas | 0 |
Tebal Titik Tengah | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Opasitas Garis | 1 |
Panjang Garis | 2 |
Tebal Garis | 2 |
Offset Garis Dalam | 2 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Menembak Error | Off |
Best Valorant crosshairs: Streamers
Ninja's crosshair

Crosshair | Pengaturan |
Warna | Cyan |
Garis Garis | Mati |
Garis Besar Opacity | 0 |
Ketebalan Garis Besar | 0 |
Tengah | Mati |
Opasitas | 0 |
Titik Tengah Tebal | 0 |
Crosshair Pudar dengan Kesalahan Penembakan | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Dalam Opacity | 1 |
Garis Dalam Panjang | 7 |
Tebal Garis | 2 |
Offset Garis Dalam | 3 |
Opasitas Garis | 0 |
Panjang Garis | 0 |
Tebal Garis | 0 |
Offset Garis Luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Menembak | Mati |
Kain Kafan

Detail Crosshair | Pengaturan |
Warna | Putih |
Garis | Aktif |
Opasitas | 1 |
Tebal Garis Besar | 1 |
Titik Tengah | Tidak Aktif |
Center Dot Opacity | 0.4 |
Center Dot Thickness | 2 |
Pudar Crosshair dengan Kesalahan Menembak | Mati |
Tampilkan Garis | Pada |
Dalam Opacity | 1 |
Li Dalam ne Panjang | 4 |
Tebal Garis | 2 |
Offset Garis Dalam | 2 |
Opacity Garis | 0,35 |
Panjang Garis | 2 |
Tebal Garis | 2 |
Offset Garis Luar | 10 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan Penembakan | Aktif (0,5 multiplier) |
Jadi itu saja untuk semua crosshair Valorant terbaik!
BACA JUGA : Pokemon Legends Arceus
Comments
Post a Comment